令和7(2025)年度 前期
1.情報基盤センター 実習室(2025/5/12~2025/6/4)
1・2 | 3・4 | 5・6 | 7・8 | 9・10 | ||
月 | 101 | ◎ | ◎ | × | × | × |
201 | [教養] 吉川 | ◎ | [農生] 丸居 | ◎ | [理工] 山崎 | |
202 | × | [理工] 萩原 ※1 | ◎ | ◎ | ◎ | |
301 | [教養] 大橋 | [教養] 尾崎 | ◎ | ◎ | ◎ | |
302 | × | × | × | × | × | |
火 | 101 | ◎ | [地域] 増山 | ◎ | ◎ | [教養] 工藤 |
201 | ◎ | ◎ | ◎ | [農生] 橋本 | [教養] 山本 | |
202 | ◎ | ◎ | [理工] 梶田 | [農生] 藤崎 | ||
301 | × | × | ◎ | ◎ | [教養] 増本 | |
302 | [教養] 内海 | ◎ | ◎ | [理工] 石田 | ||
水 | 101 | × | × | × | × | × |
201 | ◎ | [理工] 佐藤 | ◎ | × | × | |
202 | ◎ | ◎ | × | × | × | |
301 | [理工] 道家 | [人社] 増山 | [理工] 梅田 | ◎ | ◎ | |
302 | [教養] 内海 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
木 | 101 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
201 | ◎ | ◎ | [人社] 大橋 | [教養] 鈴木 | ◎ | |
202 | ◎ | ◎ | × | × | × | |
301 | × | × | × | × | × | |
302 | [教養] 内海 | [理工] 谷田貝 | ◎ | × | × | |
金 | 101 | ◎ | ◎ | [理工] 鈴木 | ◎ | |
201 | × | × | × | × | × | |
202 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
301 | × | × | ◎ | [理工] 齋藤 | ◎ | |
302 | [教養] 内海 | ◎ | ◎ | ◎ |
※1:5/12のみ
2.総合教育棟 情報処理演習室(2025/4/11~2025/8/6)
1・2 | 3・4 | 5・6 | 7・8 | 9・10 | |
月 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
火 | ◎ | [教養] 櫻田 | ◎ | ◎ | ◎ |
水 | [教養] 片桐 | ◎ | ◎ | ◎ | |
木 | ◎ | [人社] 原 | [人社] 生田 | ◎ | ◎ |
金 | [教養] 片桐 | [理工] 守 | ◎ | ◎ |