令和7(2025)年度 後期
◎:開放中につき利用可、×:閉室
1.情報基盤センター 実習室(2025/11/4~2025/11/20)
| 1・2 | 3・4 | 5・6 | 7・8 | 9・10 | ||
| 月 | 101 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 201 | × | × | × | × | × | |
| 202 | × | × | [農生] 畠山 | ◎ | ◎ | |
| 301 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | |
| 302 | × | × | [農生] 丸居 | ◎ | ◎ | |
| 火 | 101 | × | × | [理工] 陳 | ◎ | [教養] 對馬 |
| 201 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | [教養] 増本 | |
| 202 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 301 | × | × | [理工] 岡田 | [農生] 森谷 | ||
| 302 | [教養] 内海 | ◎ | [理工] 石田 | ◎ | [理工] 矢野 | |
| 水 | 101 | × | × | × | × | × |
| 201 | × | × | [農生] 張 | [理工] 葛西 | ◎ | |
| 202 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 301 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 302 | [教養] 内海 | ◎ | × | × | ||
| 木 | 101 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 201 | ◎ | ◎ | [理工] 石田 ※1 | [理工] 別宮 | ◎ | |
| 202 | × | × | × | × | × | |
| 301 | ◎ | [理工] 野村 | ◎ | ◎ | [農生] 前田 | |
| 302 | [教養] 内海 | ◎ | × | × | × | |
| 金 | 101 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 201 | ◎ | [人社] 増山 | [理工] 中村 | ◎ | ||
| 202 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 301 | × | × | × | × | × | |
| 302 | [教養] 内海 | ◎ | [農生] 加藤 ※2 | |||
※1:11/13,20
※2:11/7,14
2.総合教育棟 情報処理演習室(2025/10/11~2026/2/6)
| 1・2 | 3・4 | 5・6 | 7・8 | 9・10 | |
| 月 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 火 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 水 | [教養] 片桐 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 木 | ◎ | ◎ | [人社] 大橋 | ◎ | ◎ |
| 金 | [教養] 片桐 | ◎ | ◎ | ◎ | |